sábado, 10 de agosto de 2013

CLASSIFICAÇÃO DO "V COPÃO DO VINGT ROSADO
CHAVE  A
1º TIINHA LANCHES=      8PG/ 5J  /2V  /2E  /1D  /GP09  /GC08  /SG +1
2º SUSSUARANA=          8PG/ 6J  /2V  /2E  /2D  /GP10  /GC10  /SG   0
3º ISRAEL=                    7PG/ 6J  /2V  /1E  /3D  /GP03  /GC07  /SG  -7
4º LANCHE DO FLU=       6PG/ 4J  /2V  /0E  /2D  /GP07  /GC10  /SG  -3
5º BARAÚNAS=              4PG/ 5J  /1V  /1E  /3D  /GP04  /GC09  /SG  -5
6º PAN.2 IRMÃES=         2PG/ 5J  /V0  /2E  /3D  /GP04  /GC12  /SG  -8
7º KD LIBERDADE=         1PG/ 6
J  /V0  /1E  /5D  /GP05  /GC16  /SG -11
8º VIRA COPOS=           0PG/ 5J  /V0  /0E  /5D  /GP04  /GC14  /SG -10

CHAVE  B
1º PINTE METAL=          15P  /5J  /5V  /E0  /0D  /GP13  /GC03  /SG +10
2º VINGT ROSADO=      15P  /6J  /5V  /E0  /1D  /GP17  /GC08  /SG  + 9
3º BRISA LESTE=          13P  /4J  /4V  /1E  /0D  /GP10  /GC03  /SG  + 7
4º ESQ.FRANGO=          11P  /5J  /3V  /2E  /0D  /GP12  /GC05  SG  + 7
5º SINTRACOM=           10P  /6J  /3V  /1E  
/2D  /GP11  /GC08  /SG + 3
6º CASA DO AÇAÍ=       06P  /6J  /1V  /3E  /2D  /GP09  /GC09  /SG    0
7º M.MUNCK=              05P  /5J  /1V  /2E  /2D  /GP07  /GC05  /SG  + 2
8º BOTAFOG=             03P  /3J  /1V  /E0  /2D  /GP03  /GC03  /SG     0
ARTILHARIA ATÉ O MOMENTO NO VINGT ROSADO
ADEILSON DO VINGT ROSADO COM 6 GOLS
FERNANDO DO ESQUINÃO DO FRANGO COM 5 GOL
RESULTADO DO V COPÃO DO VINGT ROSADO
Sábado 10/08 as 16hs.
SUSSUARANA 1X1 BRISA LESTE


Nenhum comentário:

Postar um comentário