1º FUTEBOL DE CAMPO
TAÇA CLISTENIS JUNY
ORG. MONTILLA
CLASSIFICAÇÃO
CHAVE "A"
EQUIPES CLAS. J V E D PG GP GC SG WO
LDA 02 01 00 01 03 04 07 03
RENASCER - EC 02 01 00 01 03 04 03 -1
CURURIPE 02 02 00 00 06 06 02 04
SINTRACON 02 00 01 01 01 02 03 -1
ASD - ES 02 00 00 02 00 15 05 -10
APODI AUTO/R. FRANGO 02 02 00 00 06 07 02 05
WF VIDROS 02 01 00 01 03 02 03 -1
OBS: FALTA O RESULTADO DA SINTRACON, DE DOMINGO, 26/08
CHAVE " B"
EQUIPE CLAS. J V E D PG GP GC SG WO
C D A 02 01 00 01 03 03 05 -2
ESTRALA AZUL 02 00 00 02 00 02 06 -4
REDENÇÃO - EC 01 01 00 01 03 02 03 -1
13 DE MAIO 02 00 00 02 00 03 08 -5
MAESTRO MOTO 02 01 00 00 06 11 03 08
INTEGRAÇÃO 02 01 01 00 04 03 01 02
BARCELONA 02 01 00 01 03 11 03 08
OBS: FALTA O RESULTADO DA C D A, DE DOMINGO, 26/08
APOIANDO O FUTEBOL AMADOR
Nenhum comentário:
Postar um comentário